Ethereum, Ripple, Neo Coin, Litecoin ve Nebulas gibi 200’ün üzerinde kripto para canlı veriler. 1 BTC kaç dolar ve ne kadar öğrenebilir, BTC to USD fiyat değeri canlı grafik
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.266.881,00 | 4.247.638,00 | 4.321.513,00 | -0.84% |
![]() | ETH | 110.406,00 | 107.762,00 | 112.394,00 | 2.01% |
![]() | USDT | 39,17 | 39,11 | 39,21 | 0.02% |
![]() | XRP | 89,93 | 89,43 | 91,43 | -0.23% |
![]() | BNB | 26.166,00 | 26.044,00 | 26.407,00 | -0.5% |
![]() | SOL | 6.390,94 | 6.361,47 | 6.574,68 | -0.87% |
![]() | USDC | 39,16 | 39,10 | 39,20 | 0.01% |
![]() | DOGE | 7,68 | 7,62 | 7,98 | 0.58% |
![]() | TRX | 10,90 | 10,89 | 11,45 | -4.38% |
![]() | STETH | 110.292,00 | 107.623,00 | 112.302,00 | 1.98% |
![]() | ADA | 27,63 | 27,49 | 28,54 | -0.72% |
![]() | HYPE | 1.651,24 | 1.601,77 | 1.715,08 | 2.03% |
![]() | WBTC | 4.259.099,00 | 4.234.922,00 | 4.329.369,00 | -1.02% |
![]() | WSTETH | 132.803,00 | 129.831,00 | 135.309,00 | 1.03% |
![]() | SUI | 134,85 | 133,89 | 137,80 | -0.49% |
![]() | LINK | 594,94 | 591,73 | 611,33 | -0.32% |
![]() | AVAX | 853,48 | 848,80 | 888,83 | -1.76% |
![]() | XLM | 10,95 | 10,90 | 11,14 | -0.01% |
![]() | BCH | 16.722,74 | 16.730,23 | 17.438,51 | -2.25% |
![]() | LEO | 354,11 | 346,58 | 355,58 | 2.16% |
![]() | TON | 127,52 | 126,21 | 131,26 | -1.16% |
![]() | SHIB | 0,000516 | 0,000514 | 0,000532 | -0.08% |
![]() | HBAR | 6,86 | 6,86 | 7,12 | -2.55% |
![]() | WEETH | 117.934,00 | 114.949,00 | 120.065,00 | 1.96% |
![]() | WETH | 110.377,00 | 107.658,00 | 112.544,00 | 2.01% |
![]() | USDS | 39,16 | 39,09 | 39,20 | -0.01% |
![]() | LTC | 3.612,73 | 3.565,83 | 3.675,96 | 0.2% |
![]() | DOT | 166,04 | 165,34 | 169,68 | -0.4% |
![]() | XMR | 13.011,06 | 12.746,10 | 13.506,03 | -1.72% |
![]() | BSC-USD | 39,16 | 39,02 | 39,28 | 0.13% |
![]() | USDE | 39,20 | 39,11 | 39,28 | 0.04% |
![]() | BGB | 188,72 | 187,63 | 192,16 | 0.4% |
![]() | PEPE | 0,000499 | 0,000494 | 0,000524 | -0.79% |
![]() | CBBTC | 4.275.986,00 | 4.243.331,00 | 4.323.312,00 | -0.58% |
![]() | UNI | 316,03 | 313,30 | 337,72 | -2.8% |
![]() | PI | 24,82 | 24,79 | 25,29 | -1.59% |
![]() | AAVE | 12.041,21 | 11.925,18 | 12.485,08 | 0.14% |
![]() | WBT | 1.254,67 | 1.222,70 | 1.254,77 | 2.15% |
![]() | DAI | 39,16 | 39,08 | 39,21 | 0.04% |
![]() | TAO | 16.157,27 | 16.156,62 | 16.998,94 | -1.63% |
![]() | SUSDE | 46,15 | 46,07 | 46,20 | 0.02% |
![]() | ICP | 239,55 | 236,59 | 247,19 | 0.28% |
![]() | OKB | 2.122,91 | 2.072,59 | 2.131,25 | 2.31% |
![]() | APT | 199,98 | 196,73 | 204,90 | 0.64% |
![]() | NEAR | 102,70 | 101,55 | 106,60 | 0.3% |
![]() | CRO | 3,90 | 3,90 | 4,00 | -1.12% |
![]() | BUIDL | 39,17 | 39,10 | 39,21 | 0.01% |
![]() | ONDO | 34,68 | 34,50 | 35,95 | -0.1% |
![]() | JITOSOL | 7.724,12 | 7.685,36 | 7.936,05 | -0.63% |
![]() | ETC | 714,69 | 711,26 | 731,74 | -0.19% |
![]() | TKX | 1.255,75 | 1.206,39 | 1.264,05 | 3.47% |
![]() | SUSDS | 41,31 | 41,25 | 41,36 | 0.02% |
![]() | KAS | 3,45 | 3,40 | 3,56 | -2.24% |
![]() | MNT | 26,41 | 26,36 | 26,78 | -0.52% |
![]() | GT | 712,72 | 712,96 | 728,30 | -0.54% |
![]() | USD1 | 39,17 | 38,93 | 39,30 | -0.09% |
![]() | VET | 1,00 | 0,99 | 1,03 | -1.49% |
![]() | ENA | 13,99 | 13,76 | 14,68 | -1.52% |
![]() | TRUMP | 424,41 | 421,41 | 435,38 | -0.6% |
![]() | FET | 31,08 | 30,72 | 32,23 | -2.13% |
![]() | ATOM | 177,70 | 176,47 | 181,12 | -1.28% |
![]() | POL | 8,95 | 8,59 | 9,35 | 1.62% |
![]() | RENDER | 154,46 | 153,47 | 163,33 | -3.82% |
![]() | ARB | 15,93 | 15,60 | 16,61 | 1.33% |
![]() | LBTC | 4.265.108,00 | 4.214.200,00 | 4.344.199,00 | -0.64% |
![]() | FTN | 173,95 | 173,51 | 174,58 | 0.04% |
![]() | SKY | 3,40 | 3,40 | 3,56 | -1.24% |
![]() | WLD | 44,97 | 44,55 | 47,31 | -0.79% |
![]() | FIL | 106,02 | 105,22 | 108,19 | 0.07% |
![]() | ALGO | 7,92 | 7,90 | 8,17 | -1.69% |
![]() | QNT | 4.606,66 | 4.581,44 | 4.899,84 | -3.68% |
![]() | WETH | 110.375,00 | 107.560,00 | 112.579,00 | 2.02% |
![]() | JLP | 180,01 | 179,46 | 182,17 | -0.25% |
![]() | SPX | 64,64 | 59,67 | 67,89 | 3.75% |
![]() | FDUSD | 39,12 | 38,94 | 39,54 | -0.17% |
![]() | USDT0 | 39,21 | 39,03 | 39,37 | -0.15% |
![]() | TIA | 85,56 | 83,69 | 88,68 | 0.98% |
![]() | USDTB | 39,16 | 39,11 | 39,22 | -0.03% |
![]() | BNSOL | 6.747,05 | 6.703,74 | 6.950,03 | -0.96% |
![]() | VIRTUAL | 85,36 | 80,39 | 90,20 | 5.19% |
![]() | JUP | 18,86 | 18,75 | 19,90 | -2.4% |
![]() | KCS | 445,07 | 444,04 | 448,54 | 0.12% |
![]() | FARTCOIN | 55,17 | 51,00 | 58,45 | 7.73% |
![]() | RETH | 125.505,00 | 122.432,00 | 127.979,00 | 1.92% |
![]() | INJ | 533,17 | 522,90 | 553,54 | -1.92% |
![]() | BONK | 0,000671 | 0,000671 | 0,000712 | -2.43% |
![]() | RSETH | 115.527,00 | 112.646,00 | 117.818,00 | 1.64% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,72 | 0,76 | 2.29% |
![]() | NEXO | 49,28 | 48,84 | 50,01 | 0.11% |
![]() | S | 15,24 | 15,14 | 15,93 | -2.45% |
![]() | OP | 27,76 | 27,42 | 29,16 | 0.91% |
![]() | IP | 157,69 | 157,00 | 163,26 | -2.48% |
![]() | XDC | 2,66 | 2,56 | 2,71 | 2.24% |
![]() | SEI | 7,95 | 7,92 | 8,21 | -1.07% |
![]() | STX | 27,36 | 27,12 | 28,31 | -1.58% |
![]() | METH | 117.758,00 | 115.127,00 | 119.845,00 | 1.73% |
![]() | USDT | 39,17 | 39,11 | 39,21 | 0.01% |
![]() | KAIA | 6,89 | 5,50 | 6,99 | 25.28% |
![]() | OSETH | 115.636,00 | 112.789,00 | 117.939,00 | 1.6% |
![]() | A | 24,97 | 23,19 | 27,38 | 7.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.265.108,00 | 61,17% |
Kaia | KAIA | 6,89 | 25,09% |
Vaulta | A | 24,97 | 7,08% |
Fartcoin | FARTCOIN | 55,17 | 6,90% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 85,36 | 4,78% |
USDT0 | USDT0 | 39,21 | 3,46% |
SPX6900 | SPX | 64,64 | 4,00% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.255,75 | 3,47% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 115.636,00 | 2,35% |
OKB | OKB | 2.122,91 | 2,30% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 6,89 | 25,28% |
Fartcoin | FARTCOIN | 55,17 | 7,73% |
Vaulta | A | 24,97 | 7,32% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 85,36 | 5,19% |
SPX6900 | SPX | 64,64 | 3,75% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.255,75 | 3,47% |
OKB | OKB | 2.122,91 | 2,31% |
Flare | FLR | 0,74 | 2,29% |
XDC Network | XDC | 2,66 | 2,24% |
LEO Token | LEO | 354,11 | 2,16% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TRON | TRX | 10,90 | -4,38% |
Render | RENDER | 154,46 | -3,82% |
Quant | QNT | 4.606,66 | -3,68% |
Uniswap | UNI | 316,03 | -2,80% |
Hedera | HBAR | 6,86 | -2,55% |
Story | IP | 157,69 | -2,48% |
Sonic | S | 15,24 | -2,45% |
Bonk | BONK | 0,000671 | -2,43% |
Jupiter | JUP | 18,86 | -2,40% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.722,74 | -2,25% |