Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
12.06.2025 00:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.14 | 39.19 | -0.05% | |
44.99 | 45.08 | 0.49% | |
53.02 | 53.17 | 0.35% | |
47.70 | 47.78 | 0.23% | |
28.63 | 28.67 | -0.05% | |
0.49 | 0.49 | -1.54% | |
10.66 | 10.67 | -0.06% | |
25.45 | 25.48 | -0.37% | |
6.00 | 6.04 | 0.29% | |
4.09 | 4.10 | 0.24% | |
3.88 | 3.89 | 0.28% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
127.76 | 128.25 | -0.10% | |
2.21 | 2.21 | -0.24% | |
103.82 | 103.95 | -0.05% | |
10.42 | 10.46 | -0.06% | |
0.03 | 0.03 | -0.05% | |
11.08 | 11.10 | -1.05% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | 0.03% | |
2.06 | 2.07 | 0.41% | |
0.11 | 0.11 | 0.66% | |
23.61 | 23.64 | -0.40% | |
7.05 | 7.05 | 0.29% | |
0.00 | 0.00 | -0.10% | |
1.81 | 1.81 | 0.27% | |
10.56 | 10.58 | 0.46% | |
8.93 | 8.97 | 0.53% | |
5.44 | 5.44 | -0.21% | |
0.03 | 0.03 | 0.47% | |
0.46 | 0.46 | 0.48% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
22.89 | 22.91 | 3.53% | |
0.04 | 0.04 | 0.62% | |
0.01 | 0.01 | 0.33% | |
0.08 | 0.08 | 0.22% | |
0.30 | 0.30 | 0.02% | |
0.79 | 0.79 | -0.03% | |
4.99 | 4.99 | -0.07% | |
0.31 | 0.31 | 0.48% | |
55.21 | 55.28 | -0.01% | |
0.03 | 0.03 | -0.44% | |
0.08 | 0.08 | -0.47% | |
0.00 | 0.00 | -0.05% | |
0.13 | 0.13 | -0.02% | |
4.28 | 4.28 | 0.02% | |
2.28 | 2.28 | 0% | |
0.73 | 0.73 | 0.25% | |
9.24 | 9.25 | -0.12% | |
101.80 | 101.93 | -0.06% | |
10.77 | 10.79 | -0.05% | |
0.70 | 0.70 | -0.11% | |
0.14 | 0.14 | -0.07% | |
10.75 | 10.77 | -0.06% | |
0.38 | 0.39 | 0.42% | |
30.47 | 30.51 | 0.09% | |
0.00 | 0.00 | -0.06% | |
1.20 | 1.20 | 0.04% | |
1.31 | 1.31 | -0.09% | |
0.94 | 0.94 | -0.01% | |
0.94 | 0.95 | 0.14% | |
14.31 | 14.33 | 0.31% | |
13.33 | 13.35 | 0.46% | |
22.98 | 23.02 | 0.32% | |
9686.11 | 9686.11 | 0.28% | |
69.67 | 69.67 | 4.19% | |
1.1487 | 1.1489 | 0.56% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.266.881,00 TRY -0,838940% | |
110.406,00 TRY -2,01% | |
39,17 TRY -0,018260% | |
89,93 TRY -0,228940% | |
26.166,00 TRY -0,503470% | |
6.390,94 TRY -0,872390% | |
39,16 TRY -0,008020% |
Canlı dolar kuru, euro kuru ve tüm güncel döviz alış satış fiyatlarını takip ederek döviz hesaplama