Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
13.06.2025 03:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.38 | 39.42 | 0.14% | |
45.68 | 45.81 | 0.06% | |
53.62 | 53.82 | 0.28% | |
48.66 | 48.73 | 0.30% | |
28.96 | 29.00 | 0.20% | |
0.49 | 0.49 | 0.18% | |
10.72 | 10.74 | 0.16% | |
25.70 | 25.74 | 0.07% | |
6.08 | 6.13 | 0.49% | |
4.17 | 4.18 | 0.57% | |
3.95 | 3.98 | 0.82% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
128.58 | 129.13 | 0.16% | |
2.21 | 2.22 | 0.14% | |
104.43 | 104.54 | 0.12% | |
10.49 | 10.52 | 0.14% | |
0.03 | 0.03 | 0.14% | |
11.06 | 11.07 | 0.15% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | 0.01% | |
2.09 | 2.09 | 0.50% | |
0.11 | 0.11 | 0.99% | |
23.88 | 23.91 | 0.08% | |
7.10 | 7.11 | 0.31% | |
0.00 | 0.00 | 0.16% | |
1.84 | 1.84 | 0.72% | |
10.65 | 10.66 | 0.32% | |
8.92 | 9.10 | -0.16% | |
5.48 | 5.49 | 0.77% | |
0.03 | 0.03 | 0.15% | |
0.47 | 0.47 | 0.27% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
23.35 | 23.37 | 5.20% | |
0.04 | 0.04 | 0.16% | |
0.01 | 0.01 | 0.35% | |
0.08 | 0.08 | 0.14% | |
0.30 | 0.30 | 0.17% | |
0.79 | 0.79 | -0.38% | |
5.02 | 5.02 | 0.15% | |
0.32 | 0.32 | 0.26% | |
55.54 | 55.60 | 0.19% | |
0.03 | 0.03 | 0.20% | |
0.08 | 0.08 | -0.04% | |
0.00 | 0.00 | 0.14% | |
0.13 | 0.13 | 0.10% | |
4.32 | 4.32 | 0.18% | |
2.32 | 2.32 | 0.14% | |
0.74 | 0.74 | 0.92% | |
9.32 | 9.33 | 0.41% | |
102.42 | 102.53 | 0.14% | |
10.84 | 10.85 | 0.14% | |
0.71 | 0.71 | 0.03% | |
0.14 | 0.14 | 0.14% | |
10.81 | 10.83 | 0.14% | |
0.39 | 0.39 | 0.05% | |
30.81 | 30.84 | 0.32% | |
0.00 | 0.00 | 0.14% | |
1.21 | 1.21 | 0.18% | |
1.33 | 1.33 | 0.38% | |
0.95 | 0.95 | 0.17% | |
0.95 | 0.95 | 0.14% | |
14.40 | 14.41 | 0.51% | |
13.47 | 13.48 | 0.14% | |
23.32 | 23.40 | -0.03% | |
9520.22 | 9520.22 | -1.71% | |
70.34 | 70.34 | 0.13% | |
1.1599 | 1.1600 | 0.13% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |
Canlı dolar kuru, euro kuru ve tüm güncel döviz alış satış fiyatlarını takip ederek döviz hesaplama